Realización de la construcción
Cuerpo
Color
Estera negra
Material
Metal
Cristal
Color
Blanco
Material
Vidrio
Características del producto
info
Interruptor de pie
IP20
Bombilla(s) no incluida en embalaje
Dimensiones del producto
Ancho
25cm
Altura
150cm
Peso
4,6kg
Fuentes de luz
excl. 1x...
VENTILADOR DC CORO NEGRO ROBLE/HAYA
79-182491309
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2180 |
| Potencia: | 22 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 155º |
| General | |
| Color: |
Negro/Roble-Negro/Haya |
| Material: | Metal / MDF / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 33,5/46x132x132 cm |
| Peso Neto: | 4700 gr |
| Peso Bruto: | 5595 gr |
| Medidas embalaje: | 27x25x64 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <30 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Negro |
| Color Aspas: | Roble/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas: |
12,5 cm. y25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 7,2 W | 106 rpm | 2760 m3 | 25 dB |
| 2 | 8,7 W | 120 rpm | 3520 m3 | 27 dB |
| 3 | 12,8 W | 146 rpm | 4320 m3 | 30 dB |
| 4 | 20 W | 178 rpm | 5120 m3 | 32 dB |
| 5 | 23 W | 186 rpm | 5930 m3 | 35 dB |
| 6 | 27 W | 198 rpm | 6730 m3 | 38 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
