Realización de la construcción
Cuerpo
Color
Níquel mate
Material
Aluminio
Características del producto
info
Altura regulable
Montaje de techo
IP20
No apto para regulador externo
Regulable mediante interruptor
Dimensiones del producto
Ancho
85cm
Altura
150cm
Altura mínima
95cm
Profundidad
14cm
Peso...
VENTILADOR DC ARGESTES NEGRO
79-182591309
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2180 |
| Potencia: | 22 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 155º |
| General | |
| Color: |
Negro/Gris |
| Material: | Metal / MDF / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 35,5/48x132x132 cm |
| Peso Neto: | 4895 gr |
| Peso Bruto: | 5885 gr |
| Medidas embalaje: | 27x25x64 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <30 grados |
Datos del Ventilador
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Negro |
| Color Aspas: | Gris |
| Incluye Tija de dos medidas: |
12,5 cm. y25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 7,1 W | 104 rpm | 2760 m3 | 25 dB |
| 2 | 8,7 W | 117 rpm | 3520 m3 | 27 dB |
| 3 | 12,8 W | 142 rpm | 4320 m3 | 30 dB |
| 4 | 20 W | 179 rpm | 5120 m3 | 32 dB |
| 5 | 23 W | 192 rpm | 5930 m3 | 35 dB |
| 6 | 27 W | 201 rpm | 6730 m3 | 38 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
