Realización de la construcción
Cuerpo
Color
Estera negra
Material
Metal
Cristal
Color
Acero cromado
Material
Vidrio
Características del producto
info
Altura ajustable
Montaje de techo
IP20
Bombilla(s) no incluida en embalaje
Dimensiones del producto
Altura
150cm
Diámetro
20cm
Peso
0,8kg...
VENTILADOR DC PATRAS BLANCO
79-185491301
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco cálido |
| Lúmenes: | 2424 |
| Potencia: | 24 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4500-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 100º |
| General | |
| Color: |
Blanco |
| Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 32,5/45,4x131,2x131,2 cm |
| Peso Neto: | 5120 gr |
| Peso Bruto: | 6375 gr |
| Medidas embalaje: | 67x25x28 cm |
| Diámetro: | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación < 10 grados |
Datos del Ventilador
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 131,2 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Blanco |
| Incluye Tija de dos medidas: | 12,5 cm. y25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 6 W | 100 rpm | 3600 m3 | 35 dB |
| 2 | 9 W | 120 rpm | 4700 m3 | 36 dB |
| 3 | 12,5 W | 140 rpm | 5500 m3 | 37 dB |
| 4 | 18 W | 160 rpm | 6200 m3 | 38 dB |
| 5 | 25 W | 175 rpm | 6700 m3 | 42 dB |
| 6 | 32 W | 190 rpm | 7200 m3 | 44 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
