Datos técnicos
Luz
Color de la luz:
Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes:
2350
Potencia:
20 W
Proyección de la luz:
Luz difusa general
Temperatura luz:
3000-4000-6500
Tipo de iluminación:
Tecnología LED integrada
Color de luz regulable:
Color de luz seleccionable en 3 posiciones
General
Color:
Blanco/Blanco-Blanco/Haya
Material:
Metal / MDF /...
VENTILADOR DC VERDE GREGARIO BLANCA/HAYA
79-180891506
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2495 |
| Potencia: | 25 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 165º |
| General | |
| Color: |
Verde/Blanco-Verde/Haya |
| Material: | Metal / MDF / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 22x82x82 cm |
| Peso Neto: | 5030 gr |
| Peso Bruto: | 6195 gr |
| Medidas embalaje: | 63x29x29 cm |
| Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | No |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 5 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 82 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Verde |
| Color Aspas: | Blanco/Haya |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 2.3 W | 100 rpm | 2340 m3 | 35 dB |
| 2 | 3 W | 132 rpm | 2874 m3 | 37 dB |
| 3 | 4.6 W | 164 rpm | 3360 m3 | 41 dB |
| 4 | 6.3 W | 196 rpm | 4079 m3 | 44 dB |
| 5 | 9.7 W | 228 rpm | 4620 m3 | 48 dB |
| 6 | 14.3 W | 260 rpm | 6060 m3 | 51 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
