Datos técnicos
Luz
Color de la luz:
Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes:
2650
Potencia:
24 W
Proyección de la luz:
Luz difusa general
Temperatura luz:
3000-4000-6000
Tipo de iluminación:
Tecnología LED integrada
Color de luz regulable:
Color de luz seleccionable en 3 posiciones
General
Color:
Cuero / Roble
Material:
Metal / ABS / Policarbonato
Uso...
VENTILADOR DC MARTA BLANCO BLANCO/HAYA
79-175891501
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 3060 lm |
| Potencia: | 36 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Blanco/Blanco-Blanco/Haya |
| Material: | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >85 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 41x76x76 cm |
| Peso Neto: | 3700 gr |
| Peso Bruto: | 4215 gr |
| Medidas embalaje: | 23x20x48 cm |
| Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | No |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 5 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 76 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: |
Blanco/Haya |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 6 W | 158 rpm | 2570 m3 | 20 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 3310 m3 | 25 dB |
| 3 | 10 W | 200 rpm | 4110 m3 | 30 dB |
| 4 | 13 W | 223 rpm | 4910 m3 | 35 dB |
| 5 | 17 W | 253 rpm | 5720 m3 | 40 dB |
| 6 | 20 W | 270 rpm | 6520 m3 | 45 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
