Construcción de materiales
Cuerpo
Color
Estera de níquel
Material
Metal
Sombra
Color
Gris
Material
Tela
Características del producto
IP20
Lámpara(s) no incluidas
Recarga conexión USB
giratorio
Cambiar
Dimensiones del producto
Ancho
40cm _
Altura
160cm _
Peso
6,92kg _
excluido 1x E27 · máx. 60W
VENTILADOR DC UMI MARRON MARRON/HAYA
79-158891302
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2950 |
| Potencia: | 24 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Marrón / Haya- Marrón |
| Material: | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >90 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 35,6/47x132x132 cm |
| Peso Neto: | 5240 g |
| Peso Bruto: | 6450 g |
| Medidas embalaje: | 21x68x38 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <15 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Marrón |
| Color Aspas: | Marrón/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas: |
12,5 cm. y25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 3 W | 90 rpm | 2000 m3 | 15 dB |
| 2 | 5 W | 112 rpm | 2500 m3 | 20 dB |
| 3 | 9 W | 135 rpm | 3000 m3 | 25 dB |
| 4 | 13 W | 155 rpm | 3500 m3 | 30 dB |
| 5 | 20 W | 180 rpm | 4000 m3 | 35 dB |
| 6 | 28 W | 200 rpm | 4500 m3 | 40 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
