Información general
Artículo:
9-90967
Tipo de lámpara:
Lámpara de mesa
Segmento del producto:
Lámpara de salón
Tema:
Oficina
Material y color
Material de la carcasa:
Acero
Color de la carcasa:
Latón
Material del vidrio / pantalla:
Vidrio lacado
Color del vidrio / pantalla:
Verde
Datos técnicos Bombillas 1
Montura:
E27
Tipo de bombillas:
E27...
VENTILADOR DC PIREO BLANCO BLANCA/HAYA
79-185391968
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 3800 |
| Potencia: | 36 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4500-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 100º |
| General | |
| Color: |
Blanco/Blanco-Blanco/Haya |
| Material: | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 41,4/58,8x132x132 cm |
| Peso Neto: | 9380 gr |
| Peso Bruto: | 10510 gr |
| Medidas embalaje: | 22x51x71 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación < 10 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 9 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Blanco/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas: | 12,5cm y 30cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 6 W | 90 rpm | 3700 m3 | 36 dB |
| 2 | 9,5 W | 110 rpm | 4500 m3 | 38 dB |
| 3 | 14 W | 130 rpm | 5300 m3 | 39 dB |
| 4 | 21 W | 150 rpm | 6000 m3 | 40 dB |
| 5 | 31 W | 170 rpm | 6500 m3 | 42 dB |
| 6 | 40 W | 190 rpm | 7000 m3 | 45 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
