Datos técnicos
Luz
Color de la luz:
Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes:
5100 lm
Potencia:
60 W
Proyección de la luz:
Luz difusa general
Temperatura luz:
3000-4000-6000
Tipo de iluminación:
Tecnología LED integrada
Color de luz regulable:
Color de luz seleccionable en 3 posiciones
General
Color:
Dorado
Material:
Metal / ABS / Policarbonato
Uso...
VENTILADOR DC CROSS NEGRO GRIS/ROBLE
79-187391309
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 3250 |
| Potencia: | 30 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6500 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Negro/Gris-Roble |
| Material: | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >82 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 39,4/54,6x132x132 cm |
| Peso Neto: | 8370 gr |
| Peso Bruto: | 10170 gr |
| Medidas embalaje: | 62x52x36,5 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <20 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 6H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Negro |
| Color Aspas: | Gris/Roble |
| Incluye Tija de dos medidas: |
10cm y 25cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 7 W | 120 rpm | 2820 m3 | 44 dB |
| 2 | 13 W | 150 rpm | 3877 m3 | 45 dB |
| 3 | 19 W | 165 rpm | 4934 m3 | 46 dB |
| 4 | 26 W | 185 rpm | 6344 m3 | 47 dB |
| 5 | 33 W | 200 rpm | 7049 m3 | 49 dB |
| 6 | 39 W | 215 rpm | 8149 m3 | 50 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
