Características técnicas
Velocidad
Potencia
Rpm
Flujo Aire
Nivel sonido
1
7 W
160 rpm
3754 m3
20 dB
2
12 W
170 rpm
4803 m3
25 dB
3
17 W
180 rpm
6336 m3
30 dB
4
22 W
190 rpm
7665 m3
35 dB
5
27 W
200 rpm
8848 m3
40 dB
6
32 W
210 rpm
9553 m3
45 dB
Ventiladores
Número de aspas:3 AspasNúmero de velocidades ajustables:6 Veloc.Control de...
VENTILADOR DC MARRON LEBECHE NOGAL/ROBLE
79-180791536
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2495 |
| Potencia: | 25 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| Ángulo de apertura de las ópticas: | 165º |
| General | |
| Color: |
Marrón/Nogal-Marrón-Roble |
| Material: | Metal / MDF / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 40/55x132x132 cm |
| Peso Neto: | 7510 gr |
| Peso Bruto: | 8880 gr |
| Medidas embalaje: | 67x36x32 cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <15 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 5 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 132 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Marrón |
| Color Aspas: | Roble/Nogal |
| Incluye Tija de dos medidas: | 15cm y 30cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 2.9 W | 89 rpm | 5538 m3 | 35 dB |
| 2 | 4.8 W | 113 rpm | 7470 m3 | 37 dB |
| 3 | 7.4 W | 138 rpm | 8670 m3 | 40 dB |
| 4 | 11.8 W | 164 rpm | 10188 m3 | 42 dB |
| 5 | 18.7 W | 194 rpm | 12180 m3 | 45 dB |
| 6 | 28 W | 216 rpm | 13530 m3 | 47 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
