Construcción de materiales
Cuerpo
Color
Estera de níquel
Material
Metal
Sombra
Color
Gris
Material
Tela
Características del producto
IP20
Lámpara(s) no incluidas
Recarga conexión USB
giratorio
Cambiar
Dimensiones del producto
Ancho
40cm _
Altura
160cm _
Peso
6,92kg _
excluido 1x E27 · máx. 60W
VENTILADOR DC NOTO CROMO 3 COLORES+RGB BLUETOOTH
79-165791420
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 6120 lm |
| Potencia: | 72 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| RGB Light: | RGB Light |
| General | |
| Color: |
Cromo |
| Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >85 |
| Altavoz Bluetooth: | |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 32/47x50/108 cm |
| Peso Neto: | 5705 gr |
| Peso Bruto: | 7365 gr |
| Medidas embalaje: | 29x55x55 cm |
| Diámetro: | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Recepción Bluetooth: | |
| App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles: | |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | No |
Datos del Ventilador
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 108 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Cromo |
| Color Aspas: | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas: | 10cm y 25cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m3 | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m3 | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m3 | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m3 | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m3 | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m3 | 45 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
