Datos técnicos
Luz
Proyección de la luz:
Luz difusa general
Bombillas incluidas:
No
Portalámparas:
1xE27
Material y color
Material Pantalla:
Textil
Material Armazón:
Cerámica
Color Pantalla:
Blanco
Color Armazón:
Blanco
General
Uso (Interior/Exterior):
Recomendado para interiores
Tipo de instalación:
En superficie
Uso (Doméstico/Profesional):
Doméstico...
VENTILADOR DC EVROS NEGRO/HAYA
79-197099088
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 6120 lm |
Potencia: | 72 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable: | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Negro/Haya
|
Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
CRI: | >85 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 32/47x40/91 cm |
Peso Neto: | 5320 gr |
Peso Bruto: | 6430 gr |
Medidas embalaje: | 27x45x45 cm |
Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
Información Técnica | |
Voltaje: | 220-240 V |
Otros | |
Apto para techo inclinado: | No |
Datos del Ventilador
Número de aspas: | 3 |
Número de velocidades ajustables: | 6 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
Medida del diámetro (cm.): | 91 |
Tipo de motor: | Motor DC |
Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
Material Motor: | Metal / Policarbonato |
Material Aspas: | ABS |
Color Motor: | Negro/Haya |
Color Aspas: | Transparente |
Incluye Tija de dos medidas: |
10cm y 25cm |
Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m3 | 34,3 dB |
2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m3 | 35,1 dB |
3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m3 | 35,9 dB |
4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m3 | 37,2 dB |
5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m3 | 38,3 dB |
6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m3 | 40 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto