Datos técnicos
Luz
Color de la luz:
Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes:
2950
Potencia:
24 W
Proyección de la luz:
Luz difusa general
Temperatura luz:
3000-4000-6000
Tipo de iluminación:
Tecnología LED integrada
Color de luz regulable:
Color de luz seleccionable en 3 posiciones
General
Color:
Negro / Marrón
Material:
Metal / ABS / Cristal
Uso...
VENTILADOR DC MICENAS NEGRO
79-186091409
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 7200 |
| Potencia: | 72 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: | Negro |
| Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >85 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 32/44,5x48/108 cm |
| Peso Neto: | 5650 gr |
| Peso Bruto: | 7100 gr |
| Medidas embalaje: | 52x52x22,5 cm |
| Diámetro: | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <15 grados |
Datos del Ventilador
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 108 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Negro |
| Color Aspas: | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas: | 12,5 cm. y25 cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 8.1 W | 172 rpm | 6840 m3 | 24 dB |
| 2 | 10.2 W | 190 rpm | 7200 m3 | 28 dB |
| 3 | 13,4 W | 202 rpm | 7320 m3 | 30 dB |
| 4 | 17.6 W | 211 rpm | 7880 m3 | 32 dB |
| 5 | 21.8 W | 220 rpm | 8640 m3 | 34 dB |
| 6 | 28.3 W | 226 rpm | 9680 m3 | 36 dB |
Descripción
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
