Información general
Artículo:
9-43141
Tipo de lámpara:
Lámpara de pie
Segmento del producto:
Lámpara de salón
Tema:
Vintage
Material y color
Material de la carcasa:
Acero
Color de la carcasa:
Negro
Material del vidrio / pantalla:
Textil
Color del vidrio / pantalla:
Blanco
Datos técnicos Bombillas 1
Montura:
E27
Tipo de bombillas:
E27
Vatios:...
VENTILADOR DC MONCAYO BLANCO
79-181691601
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2850 |
| Potencia: | 30 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Blanco |
| Material: | Metal / ABS / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 45/55x254x254 cm |
| Peso Neto: | 12450 gr |
| Peso Bruto: | (9035)(5755) gr |
| Medidas embalaje: | (127x25x17)(42x42x42) cm |
| Diámetro: | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <30 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | No |
| Número de aspas: | 6 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 254 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Blanco |
| Incluye Tija de dos medidas: | 15 cm. y 25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 25 W | 70 rpm | 1560 m3 | 37 dB |
| 2 | 32 W | 80 rpm | 2715 m3 | 39,5 dB |
| 3 | 42 W | 90 rpm | 4775 m3 | 40,5 dB |
| 4 | 50 W | 100 rpm | 5430 m3 | 43,5 dB |
| 5 | 57 W | 110 rpm | 8940 m3 | 45 dB |
| 6 | 65 W | 120 rpm | 10140 m3 | 47 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
