Características técnicas
Velocidad
Potencia
Rpm
Flujo Aire
Nivel sonido
1
7 W
160 rpm
3754 m3
20 dB
2
12 W
170 rpm
4803 m3
25 dB
3
17 W
180 rpm
6336 m3
30 dB
4
22 W
190 rpm
7665 m3
35 dB
5
27 W
200 rpm
8848 m3
40 dB
6
32 W
210 rpm
9553 m3
45 dB
Ventiladores
Número de aspas:3 AspasNúmero de velocidades ajustables:6 Veloc.Control de...
VENTILADOR DC MAESTRAL BLANCO BLANCO/HAYA
79-181791368
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2850 |
| Potencia: | 30 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Blanco/Blanco-Blanco/Haya |
| Material: | Metal / ABS / Cristal |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| Temporizador: | |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 47/57,2x106,7x106,7 cm |
| Peso Neto: | 5175 gr |
| Peso Bruto: | 6300 gr |
| Medidas embalaje: | 48x34x32 cm |
| Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | Inclinación <30 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 106,7 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
| Material Motor: | Metal / Cristal |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Blanco/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas: | 15 cm. y 25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 4,3 W | 135 rpm | 1625 m3 | 36 dB |
| 2 | 5,5 W | 160 rpm | 1922 m3 | 36,5 dB |
| 3 | 6,9 W | 180 rpm | 2265 m3 | 37 dB |
| 4 | 10,2 W | 200 rpm | 2650 m3 | 38,5 dB |
| 5 | 11,4 W | 220 rpm | 4015 m3 | 40 dB |
| 6 | 14,2 W | 240 rpm | 4200 m3 | 42 dB |
Detalles del producto
Opiniones
No existen opiniones ahora mismo sobre este producto
